路線バス
片貝線

東金駅=家徳・片貝経由=片貝駅線・本須賀線・サンライズ九十九里線

運行予定時刻表(土休日)上り

令和5年3月18日改訂

印刷用PDFダウンロード

                       
東金駅西口 8:05 11:05 14:40 15:50 18:20
八鶴湖入口 8:06 11:06 14:41 15:51 18:21
上宿 8:06 11:06 14:41 15:51 18:21
浜町 8:07 11:07 14:42 15:52 18:22
鴇嶺小学校入口 8:08 11:08 14:43 18:23
東上宿 15:53
サンピア前 15:54
東岩崎 15:55
吉橋団地 8:08 11:08 14:43 15:55 18:23
君ヶ谷 8:09 11:09 14:44 15:56 18:24
城近 8:10 11:10 14:45 15:57 18:25
火の見下 8:11 11:11 14:46 15:58 18:26
川場 8:12 11:12 14:47 15:59 18:27
幸田 8:12 11:12 14:47 15:59 18:27
下幸田 8:13 11:13 14:48 16:00 18:28
床屋前 8:14 11:14 14:49 16:01 18:29
正気農協入口 8:15 11:15 14:50 16:02 18:30
広瀬 8:16 11:16 14:51 16:03 18:31
工業団地入口 8:17 11:17 14:52 16:04 18:32
日本ペイント前 8:18 11:18 14:53 16:05 18:33
西野新田 8:18 11:18 14:53 16:05 18:33
川島商店前 8:19 11:19 14:54 16:06 18:34
上西野 8:19 11:19 14:54 16:06 18:34
下西野 8:20 11:20 14:55 16:07 18:35
溝口前 8:21 11:21 14:56 16:08 18:36
貝塚 8:21 11:21 14:56 16:08 18:36
豊海小学校前 8:22 11:22 14:57 16:09 18:37
不動堂新田 8:23 11:23 14:58 16:10 18:38
二又 8:23 11:23 14:58 16:10 18:38
山脇学園前 8:24 11:24 14:59 16:11 18:39
サンライズ九十九里
豊海海岸
真亀
豊海郵便局前
池田総業前
丸五商店前
不動堂 8:25 11:25 15:00 16:12 18:40
西野納屋 8:25 11:25 15:00 16:12 18:40
貝塚納屋 8:25 11:25 15:00 16:12 18:40
藤之下納屋 8:26 11:26 15:01 16:13 18:41
細屋敷納屋 8:27 11:27 15:02 16:14 18:42
細屋敷 8:27 11:27 15:02 16:14 18:42
粟生納屋 8:28 11:28 15:03 16:15 18:43
平川薬局前 8:28 11:28 15:03 16:15 18:43
ロダン美容院 8:29 11:29 15:04 16:16 18:44
ときがね幼稚園前 8:29 11:29 15:04 16:16 18:44
屋形 8:30 11:30 15:05 16:17 18:45
北屋形 8:30 11:30 15:05 16:17 18:45
須原 8:31 11:31 15:06 16:18 18:46
千葉銀行前 8:31 11:31 15:06 16:18 18:46
本須賀 6:30 7:50 17:40
作田北 6:31 7:51 17:41
作田中川岸 6:31 7:51 17:41
作田南 6:32 7:52 17:42
広尾下 6:33 7:53 17:43
九十九里橋 6:34 7:54 17:44
港入口 6:34 7:54 17:44
新開 6:35 7:55 17:45
海の駅九十九里 11:17 13:40
小関納屋 6:36 7:56 11:18 13:41 17:46
荒生納屋 6:36 7:56 11:18 13:41 17:46
桑田商店前 6:37 7:57 11:19 13:42 17:47
北の下 6:37 7:57 11:19 13:42 17:47
片貝駅 20:10
駅入口 6:38 7:58 11:20 13:43 17:48 20:11
西の下 6:39 7:59 8:32 11:21 11:32 13:44 15:07 16:19 17:49 18:47 20:12
西の下歩道橋 6:39 7:59 8:32 11:21 11:32 13:44 15:07 16:19 17:49 18:47 20:12
片貝農協前 6:40 8:00 8:33 11:22 11:33 13:45 15:08 16:20 17:50 18:48 20:13
九十九里町役場 6:40 8:00 8:33 11:22 11:33 13:45 15:08 16:20 17:50 18:48 20:13
下タ谷 6:41 8:01 8:34 11:23 11:34 13:46 15:09 16:21 17:51 18:49 20:14
前里 6:42 8:02 8:35 11:24 11:35 13:47 15:10 16:22 17:52 18:50 20:15
西 6:42 8:02 8:35 11:24 11:35 13:47 15:10 16:22 17:52 18:50 20:15
沼端 6:43 8:03 8:36 11:25 11:36 13:48 15:11 16:23 17:53 18:51 20:16
九十九里高校
九十九学園前 6:44 8:04 8:37 11:26 11:37 13:49 15:12 16:24 17:54 18:52 20:17
大沼入口 6:44 8:04 8:37 11:26 11:37 13:49 15:12 16:24 17:54 18:52 20:17
荒生 6:45 8:05 8:38 11:27 11:38 13:50 15:13 16:25 17:55 18:53 20:18
薄島 6:45 8:05 8:38 11:27 11:38 13:50 15:13 16:25 17:55 18:53 20:18
薄島青年館入口 6:46 8:06 8:39 11:28 11:39 13:51 15:14 16:26 17:56 18:54 20:19
家徳下町 6:47 8:07 8:40 11:29 11:40 13:52 15:15 16:27 17:57 18:55 20:20
家徳 6:48 8:08 8:41 11:30 11:41 13:53 15:16 16:28 17:58 18:56 20:21
正気郵便局前 6:48 8:08 8:41 11:30 11:41 13:53 15:16 16:28 17:58 18:56 20:21
家徳横丁 6:49 8:09 8:42 11:31 11:42 13:54 15:17 16:29 17:59 18:57 20:22
家徳中橋 6:50 8:10 8:43 11:32 11:43 13:55 15:18 16:30 18:00 18:58 20:23
環境管理センター 6:50 8:10 8:43 11:32 11:43 13:55 15:18 16:30 18:00 18:58 20:23
南新田 6:51 8:11 8:44 11:33 11:44 13:56 15:19 16:31 18:01 18:59 20:24
北之幸谷 6:52 8:12 8:45 11:34 11:45 13:57 15:20 16:32 18:02 19:00 20:25
堀上 6:52 8:12 8:45 11:34 11:45 13:57 15:20 16:32 18:02 19:00 20:25
養護学校入口 6:53 8:13 8:46 11:35 11:46 13:58 15:21 16:33 18:03 19:01 20:26
片貝県道十字路 6:54 8:14 8:47 11:36 11:47 13:59 15:22 16:34 18:04 19:02 20:27
東新宿 8:47 11:36 11:47 13:59 15:22
中央公民館 8:47 11:37 11:48 14:00 15:23
サンピア前 8:48 11:37 11:48 14:00 15:23
東金市役所 8:49 11:38 11:49 14:01 15:24
東金保健所 8:49 11:38 11:49 14:01 15:24
新宿下 6:55 8:15 16:35 18:05 19:03 20:28
九十九里鉄道本社前 6:56 8:16 8:50 11:39 11:50 14:02 15:25 16:36 18:06 19:04 20:29
片貝県道入口 6:57 8:17 8:51 11:40 11:51 14:03 15:26 16:37 18:07 19:05 20:30
新宿 6:57 8:17 8:51 11:40 11:51 14:03 15:26 16:37 18:07 19:05 20:30
東金駅入口 6:58 8:18 8:52 11:41 11:52 14:04 15:27 16:38 18:08 19:06 20:31
東金駅西口 7:00 8:20 9:02 11:45 12:02 14:08 15:37 16:48 18:10 19:14 20:33

トップへ