路線バス
豊海線

東金駅=幸田・不動堂経由==片貝駅線・循環
東金駅=幸田経由=サンライズ九十九里線・白里線

運行予定時刻表(平日)上り

2024年3月18日改訂

片貝 白里 循環 サン 循環 サン 循環 循環 循環 片貝 サン 白里 循環
東金駅西口 7:13 9:20 10:40 11:35 12:35 20:00
東金駅入口 7:13 9:20 10:40 11:35 12:35 20:00
新宿 7:14 9:21 10:41 11:36 12:36 20:01
片貝県道入口 7:14 9:21 10:41 11:36 12:36 20:01
九十九里鉄道本社前 7:15 9:22 10:42 11:37 12:37 20:02
新宿下 7:16 9:23 10:43 12:38 20:03
東金保健所 11:38
東金市役所 11:38
サンピア前 11:39
中央公民館 11:39
東新宿 11:40
片貝県道十字路 7:16 9:23 10:43 11:40 12:38 20:03
養護学校入口 7:17 9:24 10:44 11:41 12:39 20:04
堀上 7:18 9:25 10:45 11:42 12:40 20:05
北之幸谷 7:18 9:25 10:45 11:42 12:40 20:05
南新田 7:19 9:26 10:46 11:43 12:41 20:06
環境管理センター 7:20 9:27 10:47 11:44 12:42 20:07
家徳中橋 7:20 9:27 10:47 11:44 12:42 20:07
家徳横丁 7:21 9:28 10:48 11:45 12:43 20:08
正気郵便局前 7:22 9:29 10:49 11:46 12:44 20:09
家徳 7:22 9:29 10:49 11:46 12:44 20:09
家徳下町 7:23 9:30 10:50 11:47 12:45 20:10
薄島青年館入口 7:24 9:31 10:51 11:48 12:46 20:11
薄島 7:25 9:32 10:52 11:49 12:47 20:12
荒生 7:25 9:32 10:52 11:49 12:47 20:12
大沼入口 7:26 9:33 10:53 11:50 12:48 20:13
九十九里学園前 7:26 9:33 10:53 11:50 12:48 20:13
沼端 7:27 9:34 10:54 11:51 12:49 20:14
西 7:28 9:35 10:55 11:52 12:50 20:15
前里 7:28 9:35 10:55 11:52 12:50 20:15
下タ谷 7:29 9:36 10:56 11:53 12:51 20:16
九十九里町役場 7:30 9:37 10:57 11:54 12:52 20:17
片貝農協前 7:30 9:37 10:57 11:54 12:52 20:17
西の下歩道橋 7:31 9:38 10:58 11:55 12:53 20:18
西の下 7:31 9:38 10:58 11:55 12:53 20:18
本須賀
作田北
作田中川岸
作田南
広尾下
九十九里橋
港入口
新開
海の駅九十九里
小関納屋
荒生納屋
桑田商店前
北の下
片貝駅 6:31 14:50
駅入口 6:31 14:50
千葉銀行前 6:32 7:32 9:39 10:59 11:56 12:54 14:51 20:19
須原 6:32 7:32 9:39 10:59 11:56 12:54 14:51 20:19
北屋形 6:33 7:33 9:40 11:00 11:57 12:55 14:52 20:20
屋形 6:33 7:33 9:40 11:00 11:57 12:55 14:52 20:20
ときがね幼稚園前 6:34 7:34 9:41 11:01 11:58 12:56 14:53 20:21
ロダン美容院 6:34 7:34 9:41 11:01 11:58 12:56 14:53 20:21
平川薬局前 6:35 7:35 9:42 11:02 11:59 12:57 14:54 20:22
粟生納屋 6:35 7:35 9:42 11:02 11:59 12:57 14:54 20:22
細屋敷 6:36 7:36 9:43 11:03 12:00 12:58 14:55 20:23
細屋敷納屋 6:36 7:36 9:43 11:03 12:00 12:58 14:55 20:23
藤之下納屋 6:37 7:37 9:44 11:04 12:01 12:59 14:56 20:24
貝塚納屋 6:37 7:37 9:44 11:04 12:01 12:59 14:57 20:24
西野納屋 6:37 7:37 9:44 11:04 12:01 12:59 14:57 20:24
白里 7:05 18:05
東金信用組合前 7:05 18:05
南汐浜 7:06 18:06
中汐浜 7:07 18:07
北今泉 7:08 18:08
汐浜海水浴場入口 7:09 18:09
黒汐橋 7:10 18:10
サンライズ九十九里 7:11 8:50 9:55 16:10 18:11
豊海海岸 7:12 8:51 9:56 16:11 18:12
真亀 7:13 8:52 9:57 16:12 18:13
豊海郵便局前 7:14 8:53 9:58 16:13 18:14
池田総業前 7:14 8:53 9:58 16:13 18:14
丸五商店前 7:14 8:53 9:58 16:13 18:14
不動堂 6:38 7:15 7:38 8:54 9:45 9:59 11:05 12:02 13:00 14:58 16:14 18:15 20:25
山脇学園前 6:38 7:15 7:38 8:54 9:45 9:59 11:05 12:02 13:00 14:58 16:14 18:15 20:25
二又 6:39 7:16 7:39 8:55 9:46 10:00 11:06 12:03 13:01 14:59 16:15 18:16 20:26
不動堂新田 6:39 7:16 7:39 8:55 9:46 10:00 11:06 12:03 13:01 14:59 16:15 18:16 20:26
豊海小学校前 6:40 7:17 7:40 8:56 9:47 10:01 11:07 12:04 13:02 15:00 16:16 18:17 20:27
貝塚 6:41 7:18 7:41 8:57 9:48 10:02 11:08 12:05 13:03 15:01 16:17 18:18 20:28
溝口前 6:41 7:18 7:41 8:57 9:48 10:02 11:08 12:05 13:03 15:01 16:17 18:18 20:28
下西野 6:42 7:19 7:42 8:58 9:49 10:03 11:09 12:06 13:04 15:02 16:18 18:19 20:29
上西野 6:43 7:20 7:43 8:59 9:50 10:04 11:10 12:07 13:05 15:03 16:19 18:20 20:30
川島商店前 6:43 7:20 7:43 8:59 9:50 10:04 11:10 12:07 13:05 15:03 16:19 18:20 20:30
西野新田 6:44 7:21 7:44 9:00 9:51 10:05 11:11 12:08 13:06 15:04 16:20 18:21 20:31
日本ペイント前 6:44 7:21 7:44 9:00 9:51 10:05 11:11 12:08 13:06 15:04 16:20 18:21 20:31
工業団地入口 6:45 7:22 7:45 9:01 9:52 10:06 11:12 12:09 13:07 15:05 16:21 18:22 20:32
広瀬 6:46 7:23 7:46 9:02 9:53 10:07 11:13 12:10 13:08 15:06 16:22 18:23 20:33
正気農協入口 6:47 7:24 7:47 9:03 9:54 10:08 11:14 12:11 13:09 15:07 16:23 18:24 20:34
床屋前 6:48 7:25 7:48 9:04 9:55 10:09 11:15 12:12 13:10 15:08 16:24 18:25 20:35
下幸田 6:49 7:26 7:49 9:05 9:56 10:10 11:16 12:13 13:11 15:09 16:25 18:26 20:36
幸田 6:50 7:27 7:50 9:06 9:57 10:11 11:17 12:14 13:12 15:10 16:26 18:27 20:37
川場 6:50 7:27 7:50 9:06 9:57 10:11 11:17 12:14 13:12 15:10 16:26 18:27 20:37
火の見下 6:51 7:28 7:51 9:07 9:58 10:12 11:18 12:15 13:13 15:11 16:27 18:28 20:38
城近 6:52 7:29 7:52 9:08 9:59 10:13 11:19 12:16 13:14 15:12 16:28 18:29 20:39
君ヶ谷 6:53 7:30 7:53 9:09 10:00 10:14 11:20 12:17 13:15 15:13 16:29 18:30 20:40
吉橋団地 6:54 7:31 7:54 9:10 10:01 10:15 11:21 12:18 13:16 15:14 16:30 18:31 20:41
東岩崎 9:10 10:01 10:15 11:21 13:16
サンピア前 9:11 10:02 10:16 11:22 13:17
東上宿 9:12 10:03 10:17 11:23 13:18
鴇嶺小学校入口 6:55 7:32 7:55 12:19 15:15 16:31 18:32 20:42
浜町 6:56 7:33 7:56 9:13 10:04 10:18 11:24 12:20 13:19 15:16 16:32 18:33 20:43
上宿 6:57 7:34 7:57 9:14 10:05 10:19 11:25 12:21 13:20 15:17 16:33 18:34 20:44
八鶴湖入口 6:57 7:34 7:57 9:14 10:05 10:19 11:25 12:21 13:20 15:17 16:33 18:34 20:44
東金駅西口 7:03 7:40 8:03 9:20 10:11 10:25 11:31 12:27 13:26 15:23 16:39 18:40 20:50

トップへ