路線バス
豊海線

東金駅=幸田・不動堂経由==片貝駅線・循環
東金駅=幸田経由=サンライズ九十九里線・白里線

運行予定時刻表(平日)上り

令和5年3月18日改訂

印刷用PDFダウンロード

                             
東金駅西口 7:35 8:55 10:40 11:53 18:50 19:45
東金駅入口 7:35 8:55 10:40 11:53 18:50 19:45
新宿 7:36 8:56 10:41 11:54 18:51 19:46
片貝県道入口 7:36 8:56 10:41 11:54 18:51 19:46
九十九里鉄道本社前 7:37 8:57 10:42 11:55 18:52 19:47
新宿下 7:38 8:58 10:43 11:56 18:53 19:48
東金保健所
東金市役所
サンピア前
中央公民館
東新宿
片貝県道十字路 7:38 8:58 10:43 11:56 18:53 19:48
養護学校入口 7:39 8:59 10:44 11:57 18:54 19:49
堀上 7:40 9:00 10:45 11:58 18:55 19:50
北之幸谷 7:40 9:00 10:45 11:58 18:55 19:50
南新田 7:41 9:01 10:46 11:59 18:56 19:51
環境管理センター 7:42 9:02 10:47 12:00 18:57 19:52
家徳中橋 7:42 9:02 10:47 12:00 18:57 19:52
家徳横丁 7:43 9:03 10:48 12:01 18:58 19:53
正気郵便局前 7:44 9:04 10:49 12:02 18:59 19:54
家徳 7:44 9:04 10:49 12:02 18:59 19:54
家徳下町 7:45 9:05 10:50 12:03 19:00 19:55
薄島青年館入口 7:46 9:06 10:51 12:04 19:01 19:56
薄島 7:47 9:07 10:52 12:05 19:02 19:57
荒生 7:47 9:07 10:52 12:05 19:02 19:57
大沼入口 7:48 9:08 10:53 12:06 19:03 19:58
九十九里学園前 7:48 9:08 10:53 12:06 19:03 19:58
沼端 7:49 9:09 10:54 12:07 19:04 19:59
西 7:50 9:10 10:55 12:08 19:05 20:00
前里 7:50 9:10 10:55 12:08 19:05 20:00
下タ谷 7:51 9:11 10:56 12:09 19:06 20:01
九十九里町役場 7:52 9:12 10:57 12:10 19:07 20:02
片貝農協前 7:52 9:12 10:57 12:10 19:07 20:02
西の下歩道橋 7:53 9:13 10:58 12:11 19:08 20:03
西の下 7:53 9:13 10:58 12:11 19:08 20:03
片貝駅 6:00 6:31 14:50
駅入口 6:00 6:31 14:50
千葉銀行前 6:01 6:32 7:54 9:14 10:59 12:12 14:51 19:09 20:04
須原 6:01 6:32 7:54 9:14 10:59 12:12 14:51 19:09 20:04
北屋形 6:02 6:33 7:55 9:15 11:00 12:13 14:52 19:10 20:05
屋形 6:02 6:33 7:55 9:15 11:00 12:13 14:52 19:10 20:05
ときがね幼稚園前 6:03 6:34 7:56 9:16 11:01 12:14 14:53 19:11 20:06
ロダン美容院 6:03 6:34 7:56 9:16 11:01 12:14 14:53 19:11 20:06
平川薬局前 6:04 6:35 7:57 9:17 11:02 12:15 14:54 19:12 20:07
粟生納屋 6:04 6:35 7:57 9:17 11:02 12:15 14:54 19:12 20:07
細屋敷 6:05 6:36 7:58 9:18 11:03 12:16 14:55 19:13 20:08
細屋敷納屋 6:05 6:36 7:58 9:18 11:03 12:16 14:55 19:13 20:08
藤之下納屋 6:06 6:37 7:59 9:19 11:04 12:17 14:56 19:14 20:09
貝塚納屋 6:07 6:38 8:00 9:20 11:05 12:18 14:57 19:15 20:10
西野納屋 6:07 6:38 8:00 9:20 11:05 12:18 14:57 19:15 20:10
白里 7:10 18:05
東金信用組合前 7:10 18:05
南汐浜 7:11 18:06
中汐浜 7:12 18:07
北今泉 7:13 18:08
汐浜海水浴場入口 7:14 18:09
黒汐橋 7:15 18:10
サンライズ九十九里 7:16 9:55 13:45 16:10 18:11
豊海海岸 7:17 9:56 13:46 16:11 18:12
真亀 7:18 9:57 13:47 16:12 18:13
豊海郵便局前 7:19 9:58 13:48 16:13 18:14
池田総業前 7:19 9:58 13:48 16:13 18:14
丸五商店前 7:19 9:58 13:48 16:13 18:14
不動堂 6:08 6:39 7:20 8:00 9:20 9:59 11:05 12:18 13:49 14:58 16:14 18:15 19:15 20:10
山脇学園前 6:08 6:39 7:20 8:00 9:20 9:59 11:05 12:18 13:49 14:58 16:14 18:15 19:15 20:10
二又 6:09 6:40 7:21 8:01 9:21 10:00 11:06 12:19 13:50 14:59 16:15 18:16 19:16 20:11
不動堂新田 6:09 6:40 7:21 8:01 9:21 10:00 11:06 12:19 13:50 14:59 16:15 18:16 19:16 20:11
豊海小学校前 6:10 6:41 7:22 8:02 9:22 10:01 11:07 12:20 13:51 15:00 16:16 18:17 19:17 20:12
貝塚 6:11 6:42 7:23 8:03 9:23 10:02 11:08 12:21 13:52 15:01 16:17 18:18 19:18 20:13
溝口前 6:11 6:42 7:23 8:03 9:23 10:02 11:08 12:21 13:52 15:01 16:17 18:18 19:18 20:13
下西野 6:12 6:43 7:24 8:04 9:24 10:03 11:09 12:22 13:53 15:02 16:18 18:19 19:19 20:14
上西野 6:13 6:44 7:25 8:05 9:25 10:04 11:10 12:23 13:54 15:03 16:19 18:20 19:20 20:15
川島商店前 6:13 6:44 7:25 8:05 9:25 10:04 11:10 12:23 13:54 15:03 16:19 18:20 19:20 20:15
西野新田 6:14 6:45 7:26 8:06 9:26 10:05 11:11 12:24 13:55 15:04 16:20 18:21 19:21 20:16
日本ペイント前 6:14 6:45 7:26 8:06 9:26 10:05 11:11 12:24 13:55 15:04 16:20 18:21 19:21 20:16
工業団地入口 6:15 6:46 7:27 8:07 9:27 10:06 11:12 12:25 13:56 15:05 16:21 18:22 19:22 20:17
広瀬 6:16 6:47 7:28 8:08 9:28 10:07 11:13 12:26 13:57 15:06 16:22 18:23 19:23 20:18
正気農協入口 6:17 6:48 7:29 8:09 9:29 10:08 11:14 12:27 13:58 15:07 16:23 18:24 19:24 20:19
床屋前 6:18 6:49 7:30 8:10 9:30 10:09 11:15 12:28 13:59 15:08 16:24 18:25 19:25 20:20
下幸田 6:19 6:50 7:31 8:10 9:30 10:10 11:15 12:28 14:00 15:09 16:25 18:26 19:25 20:20
幸田 6:20 6:51 7:32 8:11 9:31 10:11 11:16 12:29 14:01 15:10 16:26 18:27 19:26 20:21
川場 6:20 6:51 7:32 8:11 9:31 10:11 11:16 12:29 14:01 15:10 16:26 18:27 19:26 20:21
火の見下 6:21 6:52 7:33 8:12 9:32 10:12 11:17 12:30 14:02 15:11 16:27 18:28 19:27 20:22
城近 6:22 6:53 7:34 8:13 9:33 10:13 11:18 12:31 14:03 15:12 16:28 18:29 19:28 20:23
君ヶ谷 6:23 6:54 7:35 8:14 9:34 10:14 11:19 12:32 14:04 15:13 16:29 18:30 19:29 20:24
吉橋団地 6:24 6:55 7:36 8:15 9:35 10:15 11:20 12:33 14:05 15:14 16:30 18:31 19:30 20:25
東岩崎 9:35 10:15 11:20 12:33 14:05
サンピア前 9:36 10:16 11:21 12:34 14:06
東上宿 9:37 10:17 11:22 12:35 14:07
鴇嶺小学校入口 6:25 6:56 7:37 8:16 15:15 16:31 18:32 19:31 20:26
浜町 6:26 6:57 7:38 8:17 9:38 10:18 11:23 12:36 14:08 15:16 16:32 18:33 19:32 20:27
上宿 6:27 6:58 7:39 8:18 9:39 10:19 11:24 12:37 14:09 15:17 16:33 18:34 19:33 20:28
八鶴湖入口 6:27 6:58 7:39 8:18 9:39 10:19 11:24 12:37 14:09 15:17 16:33 18:34 19:33 20:28
東金駅西口 6:32 7:03 7:42 8:30 9:50 10:25 11:35 12:50 14:13 15:22 16:42 18:35 19:45 20:40

トップへ