路線バス
八街線

東金駅 ─ 上布田経由 ─ 極楽寺 ─ 八街駅
東金駅 ─ 滝台経由 ─ 極楽寺 ─ 八街駅

通過予定時刻表(平日)

2024年3月18日改訂

印刷用PDFダウンロード

上り

ダイヤ名(平日) 東金1 東金1 東金1 東金1 東金1 東金1
八街駅 10:10 12:30 17:00
八街十字路 10:11 12:31 17:01
大木入口 10:12 12:32 17:02
山荒商店前 10:13 12:33 17:03
南本町 10:14 12:34 17:04
佐久間商店前 10:15 12:35 17:05
八街不動院 10:16 12:36 17:06
駒返 10:17 12:37 17:07
笹引入口 10:18 12:38 17:08
笹引 10:19 12:39 17:09
野際坂下 10:20 12:40 17:10
極楽寺台 10:21 12:41 17:11
極楽寺 10:22 12:42 17:12
四木入口 12:43
板橋 12:44
北滝台 12:46
中滝台 12:46
滝台 12:47
滝台入口 12:48
12:49
丘山小学校前 12:49
丘山農協前 12:50
雄蛇湖入口 12:51
待橋 12:52
台方 12:53
大作 12:54
城西小学校前 12:54
砂郷 12:55
上宿 12:55
八鶴湖入口 12:56
団地前 10:22 17:12
東金森林組合 10:23 17:13
布田薬師 10:24 17:14
布田入口 10:24 17:14
上布田 7:10 10:26 15:36 17:16 18:15
西 7:12 10:28 15:38 17:18 18:17
植草 7:13 10:29 15:39 17:19 18:18
滝沢入口 7:15 10:31 15:41 17:21 18:20
酒蔵 7:16 10:32 15:42 17:22 18:21
京僧前 7:16 10:32 15:42 17:22 18:21
三ヶ尻 7:17 10:33 15:43 17:23 18:22
公民館入口 7:18 10:34 15:44 17:24 18:23
五料 7:19 10:35 15:45 17:25 18:24
五料公園前 7:19 10:35 15:45 17:25 18:24
粟生 7:20 10:36 15:46 17:26 18:25
大向 7:21 10:37 15:47 17:27 18:26
菅谷 7:22 10:38 15:48 17:28 18:27
鈴木製材所前 7:22 10:38 15:48 17:28 18:27
天王様前 7:24 10:40 15:50 17:30 18:29
東金商業高校 15:50 17:30
東金商業高校前 7:25 10:41 15:51 17:31 18:30
金谷 7:26 10:42 15:52 17:32 18:31
千葉学芸高校
東金商高入口 7:27 10:43 15:53 17:33 18:32
田間神社前 7:27 10:43 15:53 17:33 18:32
金半前 7:27 10:43 15:53 17:33 18:32
新町 7:28 10:44 15:54 17:34 18:33
裁判所前 7:29 10:45 15:55 17:35 18:34
片貝県道入口 7:29 10:45 15:55 17:35 18:34
新宿 7:30 10:46 15:56 17:36 18:35
東金駅入口 7:30 10:46 15:56 17:36 18:35
東金駅 7:34 10:50 13:05 16:00 17:40 18:39

下り

ダイヤ名(平日) 東金1 東金1 東金1 東金1 東金1 東金1
東金駅 6:45 9:20 11:40 14:40 16:10 17:50
東金駅入口 6:45 9:20 11:40 14:40 16:10 17:50
新宿 6:46 9:21 11:41 14:41 16:11 17:51
片貝県道入口 6:46 9:21 11:41 14:41 16:11 17:51
裁判所前 6:47 9:22 11:42 14:42 16:12 17:52
新町 6:48 9:23 11:43 14:43 16:13 17:53
金半前 6:48 9:23 11:43 14:43 16:13 17:53
田間神社前 6:48 9:23 11:43 14:43 16:13 17:53
東金商高入口 6:49 9:24 11:44 14:44 16:14 17:54
千葉学芸高校
金谷 6:50 9:25 11:45 14:45 16:15 17:55
東金商業高校前 6:51 9:26 11:46 14:46 16:16 17:56
東金商業高校
天王様前 6:53 9:28 11:48 14:48 16:18 17:58
鈴木製材所前 6:53 9:28 11:48 14:48 16:18 17:58
菅谷 6:54 9:29 11:49 14:49 16:19 17:59
大向 6:55 9:30 11:50 14:50 16:20 18:00
粟生 6:56 9:31 11:51 14:51 16:21 18:01
五料公園前 6:56 9:31 11:51 14:51 16:21 18:01
五料 6:57 9:32 11:52 14:52 16:22 18:02
公民館入口 6:58 9:33 11:53 14:53 16:23 18:03
三ヶ尻 6:59 9:34 11:54 14:54 16:24 18:04
京僧前 6:59 9:34 11:54 14:54 16:24 18:04
酒蔵 7:00 9:35 11:55 14:55 16:25 18:05
滝沢入口 7:02 9:37 11:57 14:57 16:27 18:07
植草 7:03 9:38 11:58 14:58 16:28 18:08
西 7:05 9:40 12:00 15:00 16:30 18:10
上布田 7:09 9:42 12:02 15:04 16:32 18:14
布田入口 9:42 12:02 16:32
布田薬師 9:43 12:03 16:33
東金森林組合 9:44 12:04 16:34
団地前 9:44 12:04 16:34
八鶴湖入口
上宿
砂郷入口
城西小学校前
大作
台方
待橋
雄蛇湖入口
丘山農協前
丘山小学校前
滝台入口
滝台
中滝台
北滝台
板橋
四木入口
極楽寺 9:45 12:05 16:35
極楽寺台 9:46 12:06 16:36
野際坂下 9:47 12:07 16:37
笹引 9:48 12:08 16:38
笹引入口 9:49 12:09 16:39
駒返 9:50 12:10 16:40
八街不動院 9:51 12:11 16:41
佐久間商店前 9:52 12:12 16:42
南本町 9:53 12:13 16:43
山荒商店前 9:54 12:14 16:44
大木入口 9:55 12:15 16:45
八街十字路 9:56 12:16 16:46
八街駅 10:00 12:20 16:50

運賃表(PDF)

トップへ