路線バス
八街線
東金駅 ─ 上布田経由 ─ 極楽寺 ─ 八街駅
東金駅 ─ 滝台経由 ─ 極楽寺 ─ 八街駅
通過予定時刻表(土休日)
2024年3月18日改訂
※土休日の学芸・商業の乗入れはありません。
上り
| 東金1 | 東金1 | 東金1 | |
|---|---|---|---|
| 八街駅 | 10:10 | 12:30 | 17:00 |
| 八街十字路 | 10:11 | 12:31 | 17:01 |
| 大木入口 | 10:12 | 12:32 | 17:02 |
| 山荒商店前 | 10:13 | 12:33 | 17:03 |
| 南本町 | 10:14 | 12:34 | 17:04 |
| 佐久間商店前 | 10:15 | 12:35 | 17:05 |
| 八街不動院 | 10:16 | 12:36 | 17:06 |
| 駒返 | 10:17 | 12:37 | 17:07 |
| 笹引入口 | 10:18 | 12:38 | 17:08 |
| 笹引 | 10:19 | 12:39 | 17:09 |
| 野際坂下 | 10:20 | 12:40 | 17:10 |
| 極楽寺台 | 10:21 | 12:41 | 17:11 |
| 極楽寺 | 10:22 | 12:42 | 17:12 |
| ‖ | ‖ | ‖ | |
| 四木入口 | ‖ | 12:43 | ‖ |
| 板橋 | ‖ | 12:44 | ‖ |
| 北滝台 | ‖ | 12:46 | ‖ |
| 中滝台 | ‖ | 12:46 | ‖ |
| 滝台 | ‖ | 12:47 | ‖ |
| 滝台入口 | ‖ | 12:48 | ‖ |
| 滝 | ‖ | 12:49 | ‖ |
| 丘山小学校前 | ‖ | 12:49 | ‖ |
| 丘山農協前 | ‖ | 12:50 | ‖ |
| 雄蛇湖入口 | ‖ | 12:51 | ‖ |
| 待橋 | ‖ | 12:52 | ‖ |
| 台方 | ‖ | 12:53 | ‖ |
| 大作 | ‖ | 12:54 | ‖ |
| 城西小学校前 | ‖ | 12:54 | ‖ |
| 砂郷 | ‖ | 12:55 | ‖ |
| 上宿 | ‖ | 12:55 | ‖ |
| 八鶴湖入口 | ‖ | 12:56 | ‖ |
| ‖ | ‖ | ‖ | |
| 団地前 | 10:22 | ‖ | 17:12 |
| 東金森林組合 | 10:23 | ‖ | 17:13 |
| 布田薬師 | 10:24 | ‖ | 17:14 |
| 布田入口 | 10:24 | ‖ | 17:14 |
| 上布田 | 10:26 | ‖ | 17:16 |
| 西 | 10:28 | ‖ | 17:18 |
| 植草 | 10:29 | ‖ | 17:19 |
| 滝沢入口 | 10:31 | ‖ | 17:21 |
| 酒蔵 | 10:32 | ‖ | 17:22 |
| 京僧前 | 10:32 | ‖ | 17:22 |
| 三ヶ尻 | 10:33 | ‖ | 17:23 |
| 公民館入口 | 10:34 | ‖ | 17:24 |
| 五料 | 10:35 | ‖ | 17:25 |
| 五料公園前 | 10:35 | ‖ | 17:25 |
| 粟生 | 10:36 | ‖ | 17:26 |
| 大向 | 10:37 | ‖ | 17:27 |
| 菅谷 | 10:38 | ‖ | 17:28 |
| 鈴木製材所前 | 10:38 | ‖ | 17:28 |
| 天王様前 | 10:40 | ‖ | 17:30 |
| 東金商業高校 | ‖ | ‖ | 17:30 |
| 東金商業高校前 | 10:41 | ‖ | 17:31 |
| 金谷 | 10:42 | ‖ | 17:32 |
| 千葉学芸高校 | ‖ | ‖ | ‖ |
| 東金商高入口 | 10:43 | ‖ | 17:33 |
| 田間神社前 | 10:43 | ‖ | 17:33 |
| 金半前 | 10:43 | ‖ | 17:33 |
| 新町 | 10:44 | ‖ | 17:34 |
| 裁判所前 | 10:45 | ‖ | 17:35 |
| 片貝県道入口 | 10:45 | ‖ | 17:35 |
| 新宿 | 10:46 | ‖ | 17:36 |
| 東金駅入口 | 10:46 | ‖ | 17:36 |
| ‖ | ‖ | ‖ | |
| 東金駅 | 10:50 | 13:05 | 17:40 |
下り
| 東金1 | 東金1 | 東金1 | |
|---|---|---|---|
| 東金駅 | 9:20 | 11:40 | 16:10 |
| ‖ | ‖ | ‖ | |
| 東金駅入口 | 9:20 | 11:40 | 16:10 |
| 新宿 | 9:21 | 11:41 | 16:11 |
| 片貝県道入口 | 9:21 | 11:41 | 16:11 |
| 裁判所前 | 9:22 | 11:42 | 16:12 |
| 新町 | 9:23 | 11:43 | 16:13 |
| 金半前 | 9:23 | 11:43 | 16:13 |
| 田間神社前 | 9:23 | 11:43 | 16:13 |
| 東金商高入口 | 9:24 | 11:44 | 16:14 |
| 千葉学芸高校 | ‖ | ‖ | ‖ |
| 金谷 | 9:25 | 11:45 | 16:15 |
| 東金商業高校前 | 9:26 | 11:46 | 16:16 |
| 東金商業高校 | ‖ | ‖ | ‖ |
| 天王様前 | 9:28 | 11:48 | 16:18 |
| 鈴木製材所前 | 9:28 | 11:48 | 16:18 |
| 菅谷 | 9:29 | 11:49 | 16:19 |
| 大向 | 9:30 | 11:50 | 16:20 |
| 粟生 | 9:31 | 11:51 | 16:21 |
| 五料公園前 | 9:31 | 11:51 | 16:21 |
| 五料 | 9:32 | 11:52 | 16:22 |
| 公民館入口 | 9:33 | 11:53 | 16:23 |
| 三ヶ尻 | 9:34 | 11:54 | 16:24 |
| 京僧前 | 9:34 | 11:54 | 16:24 |
| 酒蔵 | 9:35 | 11:55 | 16:25 |
| 滝沢入口 | 9:37 | 11:57 | 16:27 |
| 植草 | 9:38 | 11:58 | 16:28 |
| 西 | 9:40 | 12:00 | 16:30 |
| 上布田 | 9:42 | 12:02 | 16:32 |
| 布田入口 | 9:42 | 12:02 | 16:32 |
| 布田薬師 | 9:43 | 12:03 | 16:33 |
| 東金森林組合 | 9:44 | 12:04 | 16:34 |
| 団地前 | 9:44 | 12:04 | 16:34 |
| ‖ | ‖ | ‖ | |
| 八鶴湖入口 | ‖ | ‖ | ‖ |
| 上宿 | ‖ | ‖ | ‖ |
| 砂郷入口 | ‖ | ‖ | ‖ |
| 城西小学校前 | ‖ | ‖ | ‖ |
| 大作 | ‖ | ‖ | ‖ |
| 台方 | ‖ | ‖ | ‖ |
| 待橋 | ‖ | ‖ | ‖ |
| 雄蛇湖入口 | ‖ | ‖ | ‖ |
| 丘山農協前 | ‖ | ‖ | ‖ |
| 丘山小学校前 | ‖ | ‖ | ‖ |
| 滝 | ‖ | ‖ | ‖ |
| 滝台入口 | ‖ | ‖ | ‖ |
| 滝台 | ‖ | ‖ | ‖ |
| 中滝台 | ‖ | ‖ | ‖ |
| 北滝台 | ‖ | ‖ | ‖ |
| 板橋 | ‖ | ‖ | ‖ |
| 四木入口 | ‖ | ‖ | ‖ |
| ‖ | ‖ | ‖ | |
| 極楽寺 | 9:45 | 12:05 | 16:35 |
| 極楽寺台 | 9:46 | 12:06 | 16:36 |
| 野際坂下 | 9:47 | 12:07 | 16:37 |
| 笹引 | 9:48 | 12:08 | 16:38 |
| 笹引入口 | 9:49 | 12:09 | 16:39 |
| 駒返 | 9:50 | 12:10 | 16:40 |
| 八街不動院 | 9:51 | 12:11 | 16:41 |
| 佐久間商店前 | 9:52 | 12:12 | 16:42 |
| 南本町 | 9:53 | 12:13 | 16:43 |
| 山荒商店前 | 9:54 | 12:14 | 16:44 |
| 大木入口 | 9:55 | 12:15 | 16:45 |
| 八街十字路 | 9:56 | 12:16 | 16:46 |
| 八街駅 | 10:00 | 12:20 | 16:50 |
