路線バス
豊海線

東金駅=幸田・不動堂経由==片貝駅線・循環
東金駅=幸田経由=サンライズ九十九里線・白里線

運行予定時刻表(土休日)上り

令和5年3月18日改訂

印刷用PDFダウンロード

                     
東金駅西口 8:45 11:20 13:40 15:03
東金駅入口 8:45 11:20 13:40 15:03
新宿 8:46 11:21 13:41 15:04
片貝県道入口 8:46 11:21 13:41 15:04
九十九里鉄道本社前 8:47 11:22 13:42 15:05
新宿下 8:48 11:23
東金保健所 13:43 15:06
東金市役所 13:43 15:06
サンピア前 13:44 15:07
中央公民館 13:44 15:07
東新宿 13:45 15:08
片貝県道十字路 8:48 11:23 13:45 15:08
養護学校入口 8:49 11:24 13:46 15:09
堀上 8:50 11:25 13:47 15:10
北之幸谷 8:50 11:25 13:47 15:10
南新田 8:51 11:26 13:48 15:11
環境管理センター 8:52 11:27 13:49 15:12
家徳中橋 8:52 11:27 13:49 15:12
家徳横丁 8:53 11:28 13:50 15:13
正気郵便局前 8:54 11:29 13:51 15:14
家徳 8:54 11:29 13:51 15:14
家徳下町 8:55 11:30 13:52 15:15
薄島青年館入口 8:56 11:31 13:53 15:16
薄島 8:57 11:32 13:54 15:17
荒生 8:57 11:32 13:54 15:17
大沼入口 8:58 11:33 13:55 15:18
九十九里学園前 8:58 11:33 13:55 15:18
九十九里高校
沼端 8:59 11:34 13:56 15:19
西 9:00 11:35 13:57 15:20
前里 9:00 11:35 13:57 15:20
下タ谷 9:01 11:36 13:58 15:21
九十九里町役場 9:02 11:37 13:59 15:22
片貝農協前 9:02 11:37 13:59 15:22
西の下歩道橋 9:03 11:38 14:00 15:23
西の下 9:03 11:38 14:00 15:23
片貝駅 6:31 7:28
駅入口 6:31 7:28
千葉銀行前 6:32 7:29 9:04 11:39 14:01 15:24
須原 6:32 7:29 9:04 11:39 14:01 15:24
北屋形 6:33 7:30 9:05 11:40 14:02 15:25
屋形 6:33 7:30 9:05 11:40 14:02 15:25
ときがね幼稚園前 6:34 7:31 9:06 11:41 14:03 15:26
ロダン美容院 6:34 7:31 9:06 11:41 14:03 15:26
平川薬局前 6:35 7:32 9:07 11:42 14:04 15:27
粟生納屋 6:35 7:32 9:07 11:42 14:04 15:27
細屋敷 6:36 7:33 9:08 11:43 14:05 15:28
細屋敷納屋 6:36 7:33 9:08 11:43 14:05 15:28
藤之下納屋 6:37 7:34 9:09 11:44 14:06 15:29
貝塚納屋 6:38 7:35 9:10 11:45 14:07 15:30
西野納屋 6:38 7:35 9:10 11:45 14:07 15:30
白里
東金信用組合前
南汐浜
中汐浜
北今泉
汐浜海水浴場入口
黒汐橋
サンライズ九十九里 10:00 13:20 17:10 18:00
豊海海岸 10:01 13:21 17:11 18:01
真亀 10:02 13:22 17:12 18:02
豊海郵便局前 10:03 13:23 17:13 18:03
池田総業前 10:03 13:23 17:13 18:03
丸五商店前 10:03 13:23 17:13 18:03
不動堂 6:39 7:36 9:10 10:04 11:45 13:24 14:07 15:30 17:14 18:04
山脇学園前 6:39 7:36 9:10 10:04 11:45 13:24 14:07 15:30 17:14 18:04
二又 6:40 7:37 9:11 10:05 11:46 13:25 14:08 15:31 17:15 18:05
不動堂新田 6:40 7:37 9:11 10:05 11:46 13:25 14:08 15:31 17:15 18:05
豊海小学校前 6:41 7:38 9:12 10:06 11:47 13:26 14:09 15:32 17:16 18:06
貝塚 6:42 7:39 9:13 10:07 11:48 13:27 14:10 15:33 17:17 18:07
溝口前 6:42 7:39 9:13 10:07 11:48 13:27 14:10 15:33 17:17 18:07
下西野 6:43 7:40 9:14 10:08 11:49 13:28 14:11 15:34 17:18 18:08
上西野 6:44 7:41 9:15 10:09 11:50 13:29 14:12 15:35 17:19 18:09
川島商店前 6:44 7:41 9:15 10:09 11:50 13:29 14:12 15:35 17:19 18:09
西野新田 6:45 7:42 9:16 10:10 11:51 13:30 14:13 15:36 17:20 18:10
日本ペイント前 6:45 7:42 9:16 10:10 11:51 13:30 14:13 15:36 17:20 18:10
工業団地入口 6:46 7:43 9:17 10:11 11:52 13:31 14:14 15:37 17:21 18:11
広瀬 6:47 7:44 9:18 10:12 11:53 13:32 14:15 15:38 17:22 18:12
正気農協入口 6:48 7:45 9:19 10:13 11:54 13:33 14:16 15:39 17:23 18:13
床屋前 6:49 7:46 9:20 10:14 11:55 13:34 14:17 15:40 17:24 18:14
下幸田 6:50 7:47 9:20 10:15 11:55 13:35 14:17 15:40 17:25 18:15
幸田 6:51 7:48 9:21 10:16 11:56 13:36 14:18 15:41 17:26 18:16
川場 6:51 7:48 9:21 10:16 11:56 13:36 14:18 15:41 17:26 18:16
火の見下 6:52 7:49 9:22 10:17 11:57 13:37 14:19 15:42 17:27 18:17
城近 6:53 7:50 9:23 10:18 11:58 13:38 14:20 15:43 17:28 18:18
君ヶ谷 6:54 7:51 9:24 10:19 11:59 13:39 14:21 15:44 17:29 18:19
吉橋団地 6:55 7:52 9:25 10:20 12:00 13:40 14:22 15:45 17:30 18:20
東岩崎 9:25 10:20 12:00 13:40
サンピア前 9:26 10:21 12:01 13:41
東上宿 9:27 10:22 12:02 13:42
鴇嶺小学校入口 6:56 7:53 14:23 15:46 17:31 18:21
浜町 6:57 7:54 9:28 10:23 12:03 13:43 14:24 15:47 17:32 18:22
上宿 6:58 7:55 9:29 10:24 12:04 13:44 14:25 15:48 17:33 18:23
八鶴湖入口 6:58 7:55 9:29 10:24 12:04 13:44 14:25 15:48 17:33 18:23
東金駅西口 7:03 8:00 9:40 10:30 12:15 13:50 14:37 16:00 17:37 18:27

トップへ