路線バス
豊海線

東金駅=幸田・不動堂経由==片貝駅線・循環
東金駅=幸田経由=サンライズ九十九里線・白里線

運行予定時刻表(土休日)上り

2024年3月18日改訂

印刷用PDFダウンロード

片貝 循環 サン 循環 循環 サン 循環 サン サン
東金駅西口 8:45 11:35 12:35 15:35
東金駅入口 8:45 11:35 12:35 15:35
新宿 8:46 11:36 12:36 15:36
片貝県道入口 8:46 11:36 12:36 15:36
九十九里鉄道本社前 8:47 11:37 12:37 15:37
新宿下 8:48
東金保健所 11:38 12:38 15:38
東金市役所 11:38 12:38 15:38
サンピア前 11:39 12:39 15:39
中央公民館 11:39 12:39 15:39
東新宿 11:40 12:40 15:40
片貝県道十字路 8:48 11:40 12:40 15:40
養護学校入口 8:49 11:41 12:41 15:41
堀上 8:50 11:42 12:42 15:42
北之幸谷 8:50 11:42 12:42 15:42
南新田 8:51 11:43 12:43 15:43
環境管理センター 8:52 11:44 12:44 15:44
家徳中橋 8:52 11:44 12:44 15:44
家徳横丁 8:53 11:45 12:45 15:45
正気郵便局前 8:54 11:46 12:46 15:46
家徳 8:54 11:46 12:46 15:46
家徳下町 8:55 11:47 12:47 15:47
薄島青年館入口 8:56 11:48 12:48 15:48
薄島 8:57 11:49 12:49 15:49
荒生 8:57 11:49 12:49 15:49
大沼入口 8:58 11:50 12:50 15:50
九十九里学園前 8:58 11:50 12:50 15:50
九十九里高校
沼端 8:59 11:51 12:51 15:51
西 9:00 11:52 12:52 15:52
前里 9:00 11:52 12:52 15:52
下タ谷 9:01 11:53 12:53 15:53
九十九里町役場 9:02 11:54 12:54 15:54
片貝農協前 9:02 11:54 12:54 15:54
西の下歩道橋 9:03 11:55 12:55 15:55
西の下 9:03 11:55 12:55 15:55
片貝駅 7:28
駅入口 7:28
千葉銀行前 7:29 9:04 11:56 12:56 15:56
須原 7:29 9:04 11:56 12:56 15:56
北屋形 7:30 9:05 11:57 12:57 15:57
屋形 7:30 9:05 11:57 12:57 15:57
ときがね幼稚園前 7:31 9:06 11:58 12:58 15:58
ロダン美容院 7:31 9:06 11:58 12:58 15:58
平川薬局前 7:32 9:07 11:59 12:59 15:59
粟生納屋 7:32 9:07 11:59 12:59 15:59
細屋敷 7:33 9:08 12:00 13:00 16:00
細屋敷納屋 7:33 9:08 12:00 13:00 16:00
藤之下納屋 7:34 9:09 12:01 13:01 16:01
貝塚納屋 7:35 9:09 12:01 13:01 16:01
西野納屋 7:35 9:09 12:01 13:01 16:01
白里
東金信用組合前
南汐浜
中汐浜
北今泉
汐浜海水浴場入口
黒汐橋
サンライズ九十九里 9:55 13:20 17:00 18:05
豊海海岸 9:56 13:21 17:01 18:06
真亀 9:57 13:22 17:02 18:07
豊海郵便局前 9:58 13:23 17:03 18:08
池田総業前 9:58 13:23 17:03 18:08
丸五商店前 9:58 13:23 17:03 18:08
不動堂 7:36 9:10 9:59 12:02 13:02 13:24 16:02 17:04 18:09
山脇学園前 7:36 9:10 9:59 12:02 13:02 13:24 16:02 17:04 18:09
二又 7:37 9:11 10:00 12:03 13:03 13:25 16:03 17:05 18:10
不動堂新田 7:37 9:11 10:00 12:03 13:03 13:25 16:03 17:05 18:10
豊海小学校前 7:38 9:12 10:01 12:04 13:04 13:26 16:04 17:06 18:11
貝塚 7:39 9:13 10:02 12:05 13:05 13:27 16:05 17:07 18:12
溝口前 7:39 9:13 10:02 12:05 13:05 13:27 16:05 17:07 18:12
下西野 7:40 9:14 10:03 12:06 13:06 13:28 16:06 17:08 18:13
上西野 7:41 9:15 10:04 12:07 13:07 13:29 16:07 17:09 18:14
川島商店前 7:41 9:15 10:04 12:07 13:07 13:29 16:07 17:09 18:14
西野新田 7:42 9:16 10:05 12:08 13:08 13:30 16:08 17:10 18:15
日本ペイント前 7:42 9:16 10:05 12:08 13:08 13:30 16:08 17:10 18:15
工業団地入口 7:43 9:17 10:06 12:09 13:09 13:31 16:09 17:11 18:16
広瀬 7:44 9:18 10:07 12:10 13:10 13:32 16:10 17:12 18:17
正気農協入口 7:45 9:19 10:08 12:11 13:11 13:33 16:11 17:13 18:18
床屋前 7:46 9:20 10:09 12:12 13:12 13:34 16:12 17:14 18:19
下幸田 7:47 9:21 10:10 12:13 13:13 13:35 16:13 17:15 18:20
幸田 7:48 9:22 10:11 12:14 13:14 13:36 16:14 17:16 18:21
川場 7:48 9:22 10:11 12:14 13:14 13:36 16:14 17:16 18:21
火の見下 7:49 9:23 10:12 12:15 13:15 13:37 16:15 17:17 18:22
城近 7:50 9:24 10:13 12:16 13:16 13:38 16:16 17:18 18:23
君ヶ谷 7:51 9:25 10:14 12:17 13:17 13:39 16:17 17:19 18:24
吉橋団地 7:52 9:26 10:15 12:18 13:18 13:40 16:18 17:20 18:25
東岩崎 9:26 10:15 13:40
サンピア前 9:27 10:16 13:41
東上宿 9:28 10:17 13:42
鴇嶺小学校入口 7:53 12:19 13:19 16:19 17:21 18:26
浜町 7:54 9:29 10:18 12:20 13:20 13:43 16:20 17:22 18:27
上宿 7:55 9:30 10:19 12:21 13:21 13:44 16:21 17:23 18:28
八鶴湖入口 7:55 9:30 10:19 12:21 13:21 13:44 16:21 17:23 18:28
東金駅西口 8:01 9:36 10:25 12:27 13:27 13:50 16:27 17:29 18:34

トップへ